2000年~2003年新薬説明会
毎週火曜日の昼休みを利用して新しい医薬品(新薬でない場合もあります)の勉強会をしています。
| 2000年 | 内容 | 2001年 | 内容 | 2002年 | 内容 | 2003年 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | プロスタンディン | 1/16 | タミフル | 1/8 | ヴィーン3G | 1/7 | コレバイン |
| 1/18 | ビタジェクト | 1/30 | モービック | 1/22 | パルミコート | 1/14 | カルタン |
| 1/25 | ラコール | 2/6 | アコレート | 1/29 | フルタイドディスカス | 1/21 | ブレビロック |
| 2/1 | リレンザ | 2/13 | リボスチン点眼 | 2/5 | カタクロット | 1/28 | ケルロング |
| 2/8 | ガスロンN | 2/20 | カルベニン | 2/12 | ベネット | 2/4 | トルソプト点眼 |
| 2/15 | ボルタレンSR | 2/27 | ロルカム | 2/19 | タナトリル | 2/18 | マキシピーム |
| 2/22 | フサン | 3/6 | アレロック | 2/26 | プロナーゼS | 2/25 | イノバン.ドプポン |
| 2/29 | リウマトレックス | 3/27 | ゼフィックス | 3/5 | オダイン | 3/11 | ジクロード点眼 |
| 3/7 | オノン | 4/10 | プロレナール | 3/12 | タリオン | 3/25 | バンコマイシン |
| 3/14 | ボルタレンゲル | 4/17 | レクトス | 3/19 | オメガシン | 4/1 | サブパックB |
| 3/21 | ストガー | 5/15 | オメプラール | 4/16 | ベネット | 4/8 | ムコダインDS |
| 3/28 | マキシピーム | 5/22 | タゾシン | 4/23 | ニューモバックス | 4/15 | 血液製剤 |
| 4/4 | アマリール | 5/29 | フィブラスト | 4/30 | ノボラピッド | 4/22 | ニューロタン |
| 4/11 | プロマック | 6/5 | ラジカット | 5/14 | ガチフロ | 5/13 | カルブロック |
| 4/25 | リピトール | 6/12 | レベトール | 5/21 | リウマトレックス | 5/27 | 市中肺炎 |
| 5/9 | インターフェロン | 6/19 | ロペミン | 5/28 | ネオーラル | 6/3 | 輸液 |
| 5/16 | ジスロマック | 6/26 | グラン | 6/4 | パシル | 6/10 | サイトテック・エブランチル |
| 5/23 | イミグラン | 7/3 | フォサマック・シングレア | 6/11 | ビタジェクト | 7/1 | フォスブロック |
| 5/30 | メバロチン | 7/17 | イミグラン | 6/18 | リポバス | 7/8 | トロンビン液 |
| 6/6 | サンリズム | 7/24 | メバロチン | 7/2 | セレベント | 7/15 | オプソ |
| 6/13 | インファナル | 7/31 | クラビット | 7/9 | エラスポール | 7/22 | オキシコドン |
| 6/20 | ムコダイン | 8/7 | エボザック | 7/23 | ゾーミック | 7/29 | タリビット点耳 |
| 6/27 | ベック | 8/14 | ゾーミッグ | 7/30 | レルパックス | 8/5 | ローコール |
| 7/4 | テオドリップ | 8/21 | キプレス | 8/6 | キューバール | 8/12 | セロクエル |
| 7/11 | ビスコート | 9/4 | イノレット | 8/20 | カソデックス | 8/19 | ラミシール |
| 7/18 | コバシル | 9/11 | サリグレン | 8/27 | タケプロンOD | 8/26 | ニューロタン |
| 7/25 | フォイパン | 9/18 | ヒューマログ | 9/3 | クラリチン | 9/2 | リバロ |
| 8/1 | メキシチール | 9/25 | リピトール | 10/1 | ディプリバン | 9/9 | レミケード |
| 8/8 | マイスタン | 10/2 | 輸液セットについて | 10/8 | カルバペネム系 | 9/16 | スペリア錠200 |
| 8/22 | MVI12キット | 10/9 | カデックス | 10/29 | コレバイン | 9/30 | オキサロール |
| 8/29 | オステラック | 10/23 | ソリタT3顆粒 | 11/5 | イレッサ | 10/7 | アラバ |
| 9/5 | ポリフル | 11/13 | アドバフェロン | 11/12 | ファンガード | 10/14 | プロフォール |
| 9/12 | バルトレックス | 11/27 | クリアナール | 11/19 | カルベニン | 10/21 | パリエット |
| 9/19 | メデット | 12/4 | レベトール | 11/26 | トコンシロップ | 11/4 | ノボラピッド30ミックス |
| 9/26 | セレジスト | 12/11 | コバシル | 12/3 | ランサップ | 11/25 | ケテック |
| 10/3 | トレドミン | 12/18 | デュロテップパッチ | 12/10 | スオード | 12/9 | アンカロン |
| 10/17 | カタクロット | 12/25 | ノボラピッド | 12/17 | ミカルディス | 12/16 | リーバクト |
| 10/24 | オゼックス | 12/24 | フルカリック | ||||
| 10/31 | アレグラ | ||||||
| 11/7 | パキシル | ||||||
| 11/14 | タリオン | ||||||
| 11/21 | マイスリー | ||||||
| 11/28 | ディオバン | ||||||
| 12/5 | シプロキサン注 | ||||||
| 12/12 | タケプロン | ||||||
| 12/19 | ユービット | ||||||
| 12/26 | アザルフィジン | ||||||







