女性活躍推進法による男女の賃金の差異(令和4年度)
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
正職 76.9%
パート 90.1%
全体 81.1%
②労働者に占める女性労働者の割合
正職 80.7%
パート 96.3%
全体 82.9%
⑨男女の賃金の差異
正職 66.3%
パート 87.6%
全体 69.3%
職業生活と家庭生活との両立
⑥有給休暇取得率
正職 65.5%
パート 103.3%
全体 68.2%
女性活躍推進法による一般事業主行動計画
当院は、職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行う。また若年層の職業選択に活かせる機会の提供を行動策定として計画する。
目標1. 医師の女性職員の比率を10%から20%へ上げる。
1. 計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日
2. 当院の課題
正職員と非正職員を合算して女性比率が下回るのは、医師部門のみである。
3. 行動計画
女性が活躍できる職場であることを、求職者に向けた積極的広報を行う。(院内保育所等)
目標2. 平均残業時間を月6.6時間から5.0時間へ下げる。
2. 当院の課題
一人平均一月残業時間を 在宅部門 16.2時間→15時間
管理部門 10.8時間→10時間
薬 局 28.2時間→20時間
以内とする。
3. 行動計画
院内で一人平均一月残業時間が多いのは上記3部門である。3部門を特に頑張り、目標2に近づける。
女性の活躍に関する情報公表
目標の区分 | 当会の男女比率 | ||||||
正社員 | 非正社員 | ||||||
女性の積極採用に関する目標 | 2020.4.1~ 2021.3.31 |
27名入社 男性 5名(19%) | 10名入社 男性 0名(0%) | ||||
女性 22名(81%) | 女性 3名(100%) | ||||||
女性の配置・育成・教育訓練に関する目標 | 全体 | 2021年4月1日現在 | 2021年4月1日現在 | ||||
360名 | 男性 75名(21%) | 女性 285名(79%) | 57名 | 男性 1名(2%) | 女性 56名(98%) | ||
医師 | 10名 | 9名(90%) | 1名(10%) | 0名 | 0名(0%) | 0名(0%) | |
看護部 | 182名 | 10名(5%) | 172名(95%) | 5名 | 0名(0%) | 5名(100%) | |
リハビリ | 53名 | 27名(51%) | 26名(49%) | 4名 | 1名(25%) | 3名(75%) | |
薬局 | 6名 | 3名(50%) | 3名(50%) | 2名 | 0名(0%) | 2名(100%) | |
検査 | 29名 | 4名(14%) | 25名(86%) | 15名 | 0名(0%) | 15名(100%) | |
放射線科 | 7名 | 4名(57%) | 3名(43%) | 2名 | 0名(0%) | 2名(100%) | |
地域連携室 | 6名 | 2名(33%) | 4名(67%) | 0名 | 0名(0%) | 0名(0%) | |
医療安全管理室 | 1名 | 0名(0%) | 1名(100%) | 0名 | 0名(0%) | 0名(0%) | |
栄養管理科 | 2名 | 0名(0%) | 2名(100%) | 0名 | 0名(0%) | 0名(0%) | |
管理部 | 17名 | 9名(53%) | 8名(47%) | 2名 | 0名(0%) | 2名(100%) | |
医師会 | 4名 | 0名(0%) | 4名(100%) | 1名 | 0名(0%) | 1名(100%) | |
看護学校 | 16名 | 4名(25%) | 12名(75%) | 0名 | 0名(0%) | 0名(0%) | |
在宅支援部 | 27名 | 3名(11%) | 24名(89%) | 26名 | 0名(0%) | 26名(100%) | |
女性の継続就業に関する目標 | 退職 | 2020年4月~2021年3月 | 2020年4月~2021年3月 | ||||
28名 男性 8名(29%) | 7名 男性 1名(14%) | ||||||
女性 20名(71%) | 女性 6名(86%) | ||||||
勤続年数別 | 2021年3月31日現在 | 2021年3月31日現在 | |||||
男性 11.1年 女性 13.4年 | 男性 4年 女性 9.9年 | ||||||
有給休暇 取得率 |
63.1% | 70.7% | |||||
2019年度 | |||||||
平均残業時間数 | 2019年 6.6時間 | ||||||
2020年 6.6時間 | |||||||
育児休業取得率 | 男性 0%・女性 100% | 男性 0%・女性 0% | |||||
2020年度 | |||||||
出産した 職員人数 |
看護部 6名 | ||||||
2020年度 | 検査室 1名 | 0名 | |||||
リハビリ 3名 | |||||||
女性の積極登用・評価・昇進に関する目標 | 管理職数別 | 課長級以上の役職者数 30名 | |||||
2021年4月1日現在 | 男性 10名(33%)・女性 20名(67%) | ||||||
主任級の役職者数 25名 | |||||||
男性 4名(16%)・女性 21名(84%) | |||||||
性別に占める役職者数 | |||||||
男性 14名(25%)・女性 41名(75%) | |||||||
多様なキャリアコースに 関する目標 |
・女性役職者任命1年以内に研修を実施する。 | ||||||
・非正職員の能力開発・キャリア形成のための研修の実施と参加率を上げる。 |