健診日帰りドック
生活習慣病をはじめ、将来生命に危険をおよぼす可能性のある疾患の早期発見に役立つ主な検査で
構成されています。
お忙しい方でも安心して受診していただけるよう午前中のみで検査が終了します。
ご予約・お問い合わせは ☎ 0834-32-5244(直通)までお気軽にご連絡ください。
*検査項目・料金
診察・問診・身長・体重・BMI・腹囲・血圧・視力 | 36,300円 (各種クレジット 使用可) |
||||||||
聴力(オージオ1000Hz・4000Hz) | |||||||||
眼底(両目) | |||||||||
血液検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ||||||||
GOT・GPT・γーGTP・ALP・LDH・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・グロブリン・A/G比 | |||||||||
血清アミラーゼ・コリンエステラーゼ | |||||||||
空腹時血糖・HbA1c | |||||||||
クレアチニン・尿酸・尿素窒素・eGFR | |||||||||
白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC | |||||||||
RPR定性・TP抗体・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・CRP・RF | |||||||||
胸部X線(直接) | |||||||||
尿検査(糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン) | |||||||||
免疫学的便潜血反応(2日法) | |||||||||
心電図 | |||||||||
腹部超音波 | |||||||||
胃透視(直接) 又は 胃内視鏡の選択が出来ます。 (バイオプシーは別料金) |
*検査日時・その他
*検査日時月~土曜日 (祝日を除く) ◎注意事項・必ず事前に予約をして下さい。 *予約・お問い合わせ月~土曜日 (祝日を除く) |
~健診センター待合~ |