臨床検査科オプション検査
宿泊ドックや日帰りドックなど基本検査の他に、以下のような検査をご用意しております。
この他にも各種検査のご要望を承りますので、ご相談下さい。
ご予約・お問い合わせは ☎ 0834-32-5244(直通)までお気軽にご連絡ください。
検査項目 | 料金 (円:税込) | どのような検査? | |||||
頭部MRI・MRA | 23,870 | 脳における腫瘍・出血・梗塞・萎縮などを診断します。 | |||||
心臓超音波 | 9,680 | 心臓の異常(特に形態的な異常)やその疑いがある場合に検査します。 | |||||
胸部CT | 17,270 | 小さな早期の肺がんが発見できます。 | |||||
子宮がん検診 | 4,510 | 内診及び子宮頸部細胞診 | |||||
乳がん検診 | 5,830 | 乳房視触診及びマンモグラフィー | |||||
4,950 | 乳房視触診及び乳房エコー | ||||||
骨密度検査 | 1,100 | 踵の骨の超音波伝播速度を調べます。 | |||||
前立腺がん検診 | 1,540 | PSA・・・血液検査で調べます。 | |||||
CEA | 990 | 消化器系がんの腫瘍マーカー | |||||
胃がん・大腸がん・肝臓がん・胆道がんなどで高値となります。 | |||||||
健康な人でも約3%は基準値を超える場合があるとされており、 | |||||||
高齢や喫煙でも上昇する傾向があります。 | |||||||
CA19-9 | 1,210 | 消化器がん、とくに膵臓がんの診断に有効 | |||||
CA19-9は消化器がんの中でも、主に膵臓や胆道のがんで高くなります。 | |||||||
糖尿病、胆石症でもやや高くなります。 | |||||||
甲状腺(FT3,FT4,TSH) | 3,180 | 甲状腺機能が亢進すると、暑がり・汗かき、動悸・息ぎれなどの症状が出ます。 | |||||
甲状腺機能が低下すると、寒がり・体温低下、無気力・倦怠感などの症状が出ます。 | |||||||
血液検査で簡単に測定することができます。 | |||||||
NT-proBNP | 1,100 | NT-proBNPの血中濃度は、どの程度心臓に負担がかかっているかを知る目安です。 | |||||
血液検査で簡単に測定することができます。 | |||||||
CAVI | 1,100 | 動脈硬化度検査(宿泊ドックには含まれています) | |||||
総IgE | 1,100 | アレルギー体質かどうか判定します。 | |||||
アレルギー検査 (右の項目より選択) | 1項目 あたり 1,210 | 特異的IgEを測定し、アレルギーの原因抗原が何かを調べます。(スギ・ソバ・ヒノキ・ | |||||
ダイズ・ハウスダスト・コムギ・ダニ・イヌ・ネコ)から選べます。 | |||||||
INBODY | 1,530 | 体を構成する基本成分である体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪を定量的に分析 | |||||
し、栄養状態に問題がないか、体がむくんではいないか、身体はバランスよく発達 | |||||||
しているかなど、人体成分の過不足を評価する検査です。 | |||||||
尿中塩分測定 | 500 | 1回の尿に排泄される塩分量を測定することで、1日にどのくらいの塩分を摂って | |||||
いるかを推測します。塩分の摂り過ぎは、高血圧の原因となります。 |
*検査日・時間
検査項目によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
◎注意事項
・必ず事前に予約をして下さい。
・不必要な現金や貴重品の持込みはご遠慮下さい。
*予約・お問い合わせ
月~土曜日(祝日を除く)
受付時間 9:00~16:00
TEL 0834-32-5244 0834-32-5414